文档说明
本文档为乐悠客开放平台(Leyouke Open Platform)对外开放接口说明,供接入方(商户系统 / 第三方开发者)对接乐悠客收银、商品、订单、会员等能力使用。
Base URL(请替换为正式环境域名):https://open.leuke.cn/openapi
当前文档示例数据基于测试环境 http://yun5.leuke.cn,上线前请确认正式网关地址与 appkey 分配。
公共请求参数
所有接口(除特别说明外)均需在请求中携带以下公共参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | 接入方标识(用户 appkey),由乐悠客开放平台分配 |
sign | string | 是 | 请求签名,生成规则见签名生成规则 |
响应格式
所有接口统一返回 JSON,结构如下(字段含义:code 响应编码、message 响应消息、data 业务数据):
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {}
}签名生成规则
签名生成规则:签名用于请求接口验证合法性。
签名用于请求接口验证合法性
规则说明:
把入参(除了签名sign)按照字母的字典排序,以key=value 用 & 拼接起来,然后拼接后的字符串首尾加上secretkey 转小写进行sha加密
例子:
入参:
appkey=sdaqwe1231 , pageNo=1 , pageSize=20 拼接字符串:appkey=sdaqwe1231&pageNo=1&pageSize=20 然后首尾加上secretkey=sdasd123124
最终:
sign = strtolower(sha1(sdasd123124appkey=sdaqwe1231&pageNo=1&pageSize=20sdasd123124, false)) (PHP例子)
账号
GET /openapi/get-user-info?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8
获取管理员账号信息
(接口说明待补充)
请求参数
Query 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | 用户appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8 |
请求示例
GET /openapi/get-user-info?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.user | object | 管理员 | |
data.user.id | number | 管理员id | 6909 |
data.user.login_id | number | 登录账号 | 13575457741 |
data.user.mobile | number | 手机 | 13575457741 |
data.user.password | number | 登录密码 | 123477 |
data.user.Cdate | number | 创建时间 | 2019-09-02 16:25:58 |
data.user.Udate | number | 更新时间 | 2020-06-04 10:55:53 |
data.user.company_name | number | 公司名称 | 13575457741店铺 |
data.user.logo | object | 公司logo | http://asqweqweqw/asdas.jpg |
data.user.if_auto_synch | number | 交班前是否需要对现金 | 0 |
data.user.sms_remain | number | 短信余额 | 20 |
data.user.service_type | number | 服务类型:1(初级版,仅限收银),2(专业版,ERP全开) | 1 |
data.user.send_sms | number | 是否发送日报表 | 0 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"user": {
"id": "6909",
"login_id": "13575457741",
"mobile": "13575457741",
"password": "123477",
"Cdate": "2019-09-02 16:25:58",
"Udate": "2020-06-04 10:55:53",
"company_name": "13575457741店铺",
"logo": "",
"if_auto_synch": "0",
"sms_remain": "20",
"service_type": "1",
"send_sms": "0"
}
}
}店铺
GET /openapi/get-shop-list?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8
获取账户店铺列表
(接口说明待补充)
请求参数
Query 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名 | 8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8 |
shopid | string | 否 | 店铺id | 8554 |
mobile | string | 否 | 查询手机号 | 13575457741 |
startTime | string | 否 | 店铺创建开始时间 | 2020-09-01 00:00:00 |
endTime | string | 否 | 店铺创建结束时间 | 2020-09-09 00:00:00 |
请求示例
GET /openapi/get-shop-list?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8?appkey=690915912393536872&sign=8fce40ca5db8c6f99b969790afb51496d179e7e8&shopid=8554&mobile=13575457741&startTime=2020-09-01 00:00:00&endTime=2020-09-09 00:00:00响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.shop_list | object | 店铺列表 | |
data.shop_list.id | number | 店铺id | 8554 |
data.shop_list.shop_name | number | 店铺名 | 13575457741店铺总店 |
data.shop_list.longitude | number | 店铺位置经度 | 116.423457 |
data.shop_list.latitude | number | 位置纬度 | 39.903052 |
data.shop_list.address | string | 店铺具体位置 | 北京市,北京市,朝阳区,崇文门外大街5-10号 |
data.shop_list.phone | number | 联系人手机号 | 13575457741 |
data.shop_list.created | number | 创建时间 | 2019-09-02 16:25:58 |
data.shop_list.username | number | 登录账户 | 13575457741 |
data.shop_list.password | number | 登录密码 | 123477 |
data.shop_list.sort | number | 排序 | 0 |
data.shop_list.alipay_qr_code | object | 支付宝收款二维码图片地址 | |
data.shop_list.wx_qr_code | object | 微信收款二维码图片地址 | |
data.shop_list.send | number | 是否发送日报 | 1 |
data.shop_list.sms_remain | number | 短信余额(加盟店短信余额分开) | 0 |
data.shop_list.join_type | number | 加盟方式:0:直营店 ,1:加盟 | 0 |
data.shop_list.rate | number | 服务费 | 0 |
data.shop_list.business_name | object | 店铺商户名 | |
data.shop_list.business_url | object | 营业执照url | |
data.shop_list.unit_name | object | unit_name | |
data.shop_list.legal_person | object | 法人 | |
data.shop_list.credit_code | object | 社会信用代码 | |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"shop_list": [
{
"id": "8554",
"shop_name": "13575457741店铺总店",
"longitude": "116.423457",
"latitude": "39.903052",
"address": "北京市,北京市,朝阳区,崇文门外大街5-10号",
"phone": "13575457741",
"created": "2019-09-02 16:25:58",
"username": "13575457741",
"password": "123477",
"sort": "0",
"alipay_qr_code": "",
"wx_qr_code": "",
"send": "1",
"sms_remain": "0",
"join_type": "0",
"rate": "0",
"business_name": "",
"business_url": "",
"unit_name": "",
"legal_person": "",
"credit_code": ""
}
]
}
}POST /openapi/add-shop
新增店铺
新增店铺
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | String | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | String | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 5c93d4ea722a92e3d08fdb2a20ea3904425855e6 |
shop_name | String | 是 | 店铺名称 | 北京分店 |
address | String | 是 | 店铺地址 | 北京朝阳区紫荆豪庭 |
phone | String | 是 | 店铺电话 | 15364879223 |
username | String | 是 | 店铺账号 | lingcen001 |
password | String | 是 | 店铺密码 | 13216464 |
sort | String | 否 | 店铺排序 | 2 |
alipay_qr_code | String | 否 | 支付宝收款码图片地址 | http://www.xxxxxxxx.1231.jpg |
wx_qr_code | String | 否 | 微信收款码图片地址 | http://www.xxxxxxxx.1231.jpg |
join_type | String | 否 | 加盟类型:0:直营,1:加盟,默认:0 | 0 |
rate | String | 否 | 费率 | 0 |
business_name | String | 否 | 商户名 | 凌金生 |
business_url | String | 否 | 营业执照图片地址 | http://www.xxxxxxx.321.png |
unit_name | String | 否 | 进货单位折算斤数 | 10 |
legal_person | String | 否 | 法人 | 凌金生 |
credit_code | String | 否 | 营业执社会信用代码 | asd121515114er |
avatar | String | 否 | 商户头像图片地址 | http://www.xxxxxxx.321.png |
stall_no | String | 否 | 摊位号 | A-422 |
location_no | String | 否 | 位置 | 2321 |
请求示例
POST /openapi/add-shop
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"sign": "5c93d4ea722a92e3d08fdb2a20ea3904425855e6",
"shop_name": "北京分店",
"address": "北京朝阳区紫荆豪庭",
"phone": "15364879223",
"username": "lingcen001",
"password": "13216464",
"sort": "2",
"alipay_qr_code": "http://www.xxxxxxxx.1231.jpg",
"wx_qr_code": "http://www.xxxxxxxx.1231.jpg",
"join_type": "0",
"rate": "0",
"business_name": "凌金生",
"business_url": "http://www.xxxxxxx.321.png",
"unit_name": "10",
"legal_person": "凌金生",
"credit_code": "asd121515114er",
"avatar": "http://www.xxxxxxx.321.png",
"stall_no": "A-422",
"location_no": "2321"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | Number | 响应编码 | 200 |
message | String | 响应消息说明 | 成功 |
data | Object | 响应具体数据 json格式 | {} |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": []
}POST /openapi/up-shop
修改店铺
修改店铺
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 52d049bdb625552f406f2af4d338cce8b1910667 |
id | string | 是 | 店铺id | 16363 |
shop_name | string | 是 | 店铺id | 北京分店1 |
address | string | 是 | 商品名 | 北京朝阳区紫荆豪庭 |
phone | string | 是 | 商品售价 | 15364879223 |
username | string | 是 | 商品库存,默认0 | lingcen001 |
password | string | 是 | 商品条码 | 13216464 |
sort | string | 否 | 销售单位 | 2 |
alipay_qr_code | string | 否 | 支付宝收款码图片地址 | http://www.xxxxxxxx.1231.jpg |
wx_qr_code | string | 否 | 微信收款码图片地址 | http://www.xxxxxxxx.1231.jpg |
join_type | string | 否 | 加盟类型:0:直营,1:加盟,默认:0 | 0 |
rate | string | 否 | 会员价 | 0 |
business_name | string | 否 | 商户名 | 凌金生 |
business_url | string | 否 | 营业执照图片地址 | http://www.xxxxxxx.321.png |
unit_name | string | 否 | 进货单位折算斤数 | 10 |
legal_person | string | 否 | 法人 | 凌金生 |
credit_code | string | 否 | 营业执社会信用代码 | asd121515114er |
avatar | string | 否 | 商户头像图片地址 | http://www.xxxxxxx.321.png |
stall_no | string | 否 | 摊位号 | A-422 |
location_no | string | 否 | 位置 | 2321 |
请求示例
POST /openapi/up-shop
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"sign": "52d049bdb625552f406f2af4d338cce8b1910667",
"id": "16363",
"shop_name": "北京分店1",
"address": "北京朝阳区紫荆豪庭",
"phone": "15364879223",
"username": "lingcen001",
"password": "13216464",
"sort": "2",
"alipay_qr_code": "http://www.xxxxxxxx.1231.jpg",
"wx_qr_code": "http://www.xxxxxxxx.1231.jpg",
"join_type": "0",
"rate": "0",
"business_name": "凌金生",
"business_url": "http://www.xxxxxxx.321.png",
"unit_name": "10",
"legal_person": "凌金生",
"credit_code": "asd121515114er",
"avatar": "http://www.xxxxxxx.321.png",
"stall_no": "A-422",
"location_no": "2321"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | {} |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": []
}订单
POST /openapi/add-trade
新增订单
新增订单
请求参数
Body 参数(json)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
{appkey | string | 是 | 690915912393536872, | |
restaurant_id | string | 是 | 店铺id | 8554, |
latitude | string | 是 | 店铺经度 | 12314, |
longitude | string | 是 | 纬度 | 8551254, |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | fae20655ffa8facc268fc5bf67be490f, |
shop_name | string | 是 | 店铺名 | '13575457741店铺总店', |
status | string | 是 | 订单状态 -2(未付款) 0/1(待处理)2/9(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时)-5 | 1, |
buyer_name | string | 是 | 买家名 | '张三', |
buyer_mobile | string | 是 | 买家手机号 | '13647497623', |
address | string | 是 | 买家地址 | '杭州下城xxxx', |
created | string | 是 | 创建时间 | '2020-05-30 00:10:10', |
total_price | string | 是 | 订单总价 | 105, |
payment | string | 是 | 订单实付 | 100, |
pay_type | string | 是 | 付款方式 支付宝:1,wx:2,现金:3,pos:4,会员卡:5,现金卡:6,混合支付:7,挂账:8,扫呗:9 | 3, |
cash | string | 是 | 实付现金 | 95, |
plamt_from | string | 是 | 来源平台 ol:线下 | 'ol', |
operator_id | string | 是 | 收银员id | 1234, |
guider_id | string | 是 | 导购员id | 1365, |
remark | string | 是 | 订单备注 | '老顾客', |
discount | string | 是 | 订单折扣 | 10, |
goods | string | 是 | [ | |
{ | string | 是 | { | |
good_title | string | 是 | '慢慢', | |
numiid | string | 是 | 3548729, | |
num | string | 是 | 2, | |
price | string | 是 | 52.5, | |
barcode | string | 是 | '131646423', | |
origin_price | string | 是 | 53.5, | |
} | string | 是 | } | |
], | string | 是 | ], | |
discount_detail | string | 是 | [ | |
title | string | 是 | '单品优惠', | |
val | string | 是 | 2, | |
desc | string | 是 | '单品优惠总额', | |
]} | string | 是 | ]} |
请求示例
POST /openapi/add-trade
Content-Type: application/json
{
"{appkey": "690915912393536872,",
"restaurant_id": "8554,",
"latitude": "12314,",
"longitude": "8551254,",
"sign": "fae20655ffa8facc268fc5bf67be490f,",
"shop_name": "'13575457741店铺总店',",
"status": "1,",
"buyer_name": "'张三',",
"buyer_mobile": "'13647497623',",
"address": "'杭州下城xxxx',",
"created": "'2020-05-30 00:10:10',",
"total_price": "105,",
"payment": "100,",
"pay_type": "3,",
"cash": "95,",
"plamt_from": "'ol',",
"operator_id": "1234,",
"guider_id": "1365,",
"remark": "'老顾客',",
"discount": "10,",
"goods": "[",
"{": "{",
"good_title": "'慢慢',",
"numiid": "3548729,",
"num": "2,",
"price": "52.5,",
"barcode": "'131646423',",
"origin_price": "53.5,",
"}": "}",
"],": "],",
"discount_detail": "[",
"title": "'单品优惠',",
"val": "2,",
"desc": "'单品优惠总额',",
"]}": "]}"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.tid | number | 成功订单号 | 31316464 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"tid": "31316464"
}
}POST /openapi/get-trade-list
获取订单列表
获取线下订单列表
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
pageno | string | 否 | 页码 | 1 |
pagesize | string | 否 | 每页数量 | 20 |
start_created | string | 否 | 订单开始时间 | 2020-06-04 00:00:00 |
end_created | string | 否 | 订单结束时间 | 2020-06-04 23:25:00 |
status | string | 否 | 订单状态 -2(未付款) 0/1(待处理)2/9(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时)-5 | 3 |
restaurant_id | string | 否 | 店铺id | 8554 |
plamt_from | string | 否 | 来源平台 ol:线下 | ol |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 96e2e06897b8c245054ed1c84cdbc6a53a8e2edb |
请求示例
POST /openapi/get-trade-list
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"pageno": "1",
"pagesize": "20",
"start_created": "2020-06-04 00:00:00",
"end_created": "2020-06-04 23:25:00",
"status": "3",
"restaurant_id": "8554",
"plamt_from": "ol",
"sign": "96e2e06897b8c245054ed1c84cdbc6a53a8e2edb"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.total_results | number | 订单总数 | 1 |
data.trades | object | 订单列表 | |
data.trades.tid | number | 订单tid | 690985541591252549429 |
data.trades.userid | number | 总管理员账号id | 6909 |
data.trades.openid | object | 顾客微商城openid | |
data.trades.original_price | number | 订单原价 | 3.22 |
data.trades.restaurant_name | number | 店铺名 | 13575457741店铺总店 |
data.trades.refund_id | object | 退款id,0为没有退款 | |
data.trades.refund_code | number | 退款code 0 (未申请退单) 2(用户申请退单) 3(餐厅不同意退单) 4(退单仲裁中) 5(退单失败) 6(退单成功)7(商家同意退款)8(用户取消退款申请)9(退款结束) | 0 |
data.trades.status_code | number | 订单状态 -2(未付款) 1(待处理)2(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时) | 3 |
data.trades.restaurant_id | number | 店铺id | 8554 |
data.trades.service_fee | number | 服务费 | 0.00 |
data.trades.consignee | object | 顾客名 | |
data.trades.is_online_paid | number | 是否在线支付 | 1 |
data.trades.description | object | 订单卖家备注 | |
data.trades.delivery_geo | object | 买家经纬度 | |
data.trades.created_at | number | 订单创建时间 | 2020-06-04 14:36:17 |
data.trades.modify_time | number | 订单修改时间 | 2020-06-04 14:37:01 |
data.trades.cash | number | 订单现金实付 | 3.22 |
data.trades.total_price | number | 订单实付 | 3.22 |
data.trades.address | object | 顾客地址 | |
data.trades.phone | object | 顾客手机 | |
data.trades.orders | string | 订单商品详情 | [{"numiid":"3548729","good_title":"慢慢","cost":"9.00","origin_price":"3.22","price":"3.22","is_discount":"0","num":"1","unit":"个","total_price":"3.22","payment":"3.22","barcode":"1804251346515","sum":"3.22","card_id":"0","used_time":"0","used_price":"0","is_group":"0"}] |
data.trades.plamt_from | string | 订单来源 ol:线下,xcx_wsc:小程序微商城 | ol |
data.trades.info | object | 顾客留言 | |
data.trades.operator | number | 收银员 | 12476 |
data.trades.guider_id | number | 导购员 | 0 |
data.trades.pay_type | number | 付款类型 | 3 |
data.trades.discount | number | 订单折扣 | 0.00 |
data.trades.discount_detail | string | 折扣详情 | [{"title":"单品优惠","val":"0.00","desc":"单品优惠总额"}] |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"total_results": "1",
"trades": [
{
"tid": "690985541591252549429",
"userid": "6909",
"openid": "",
"original_price": "3.22",
"restaurant_name": "13575457741店铺总店",
"refund_id": "",
"refund_code": "0",
"status_code": "3",
"restaurant_id": "8554",
"service_fee": "0.00",
"consignee": null,
"is_online_paid": "1",
"description": "",
"delivery_geo": "",
"created_at": "2020-06-04 14:36:17",
"modify_time": "2020-06-04 14:37:01",
"cash": "3.22",
"total_price": "3.22",
"address": "",
"phone": null,
"orders": "[{\"numiid\":\"3548729\",\"good_title\":\"慢慢\",\"cost\":\"9.00\",\"origin_price\":\"3.22\",\"price\":\"3.22\",\"is_discount\":\"0\",\"num\":\"1\",\"unit\":\"个\",\"total_price\":\"3.22\",\"payment\":\"3.22\",\"barcode\":\"1804251346515\",\"sum\":\"3.22\",\"card_id\":\"0\",\"used_time\":\"0\",\"used_price\":\"0\",\"is_group\":\"0\"}]",
"plamt_from": "ol",
"info": null,
"operator": "12476",
"guider_id": "0",
"pay_type": "3",
"discount": "0.00",
"discount_detail": "[{\"title\":\"单品优惠\",\"val\":\"0.00\",\"desc\":\"单品优惠总额\"}]"
}
]
}
}POST /openapi/up-trade
修改订单
修改订单
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 9c964f5bccb9637a84c1ffb9061628931667373e |
tid | string | 是 | 订单号 | 690985541591762635668 |
restaurant_id | string | 否 | 店铺id | 8554 |
shop_name | string | 否 | 店铺名 | 13575457741店铺总店 |
status | string | 是 | 订单状态 -2(未付款) 1(待处理)2(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时) | 1 |
buyer_name | string | 否 | 买家名 | 张三 |
buyer_mobile | string | 否 | 买家手机号 | 13647497623 |
address | string | 否 | 买家地址 | 杭州下城中大银泰 |
remark | string | 否 | 订单备注 | 老顾客 |
请求示例
POST /openapi/up-trade
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"sign": "9c964f5bccb9637a84c1ffb9061628931667373e",
"tid": "690985541591762635668",
"restaurant_id": "8554",
"shop_name": "13575457741店铺总店",
"status": "1",
"buyer_name": "张三",
"buyer_mobile": "13647497623",
"address": "杭州下城中大银泰",
"remark": "老顾客"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.tid | number | 成功订单号 | 31316464 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"tid": "690985541591762635668"
}
}POST /openapi/cancel-trade
取消订单
取消订单
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 124316001446223188 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 86461abe350750d7b00c43ec4c33a9b3890ffbcb |
tid | string | 是 | 订单号 | 1308634725392343040 |
请求示例
POST /openapi/cancel-trade
Content-Type: application/json
{
"appkey": "124316001446223188",
"sign": "86461abe350750d7b00c43ec4c33a9b3890ffbcb",
"tid": "1308634725392343040"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | |
data.tid | number | 成功订单号 | 31316464 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"tid": "690985541591762635668"
}
}POST /openapi/get-trade-list1
获取订单列表-new
获取线下订单列表
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | String | 是 | appkey | 690915912393536872 |
pageno | String | 否 | 页码 | 1 |
pagesize | String | 否 | 每页数量 | 20 |
start_created | String | 否 | 订单开始时间 | 2020-06-04 00:00:00 |
end_created | String | 否 | 订单结束时间 | 2020-06-04 23:25:00 |
status | String | 否 | 订单状态 -2(未付款) 0/1(待处理)2/9(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时)-5 | 3 |
restaurant_id | String | 否 | 店铺id | 8554 |
plamt_from | String | 否 | 来源平台 ol:线下 | ol |
sign | String | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | fb7ee88f83adac5f729c6d15abaa8e491947564d |
请求示例
POST /openapi/get-trade-list1
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"pageno": "1",
"pagesize": "20",
"start_created": "2020-06-04 00:00:00",
"end_created": "2020-06-04 23:25:00",
"status": "3",
"restaurant_id": "8554",
"plamt_from": "ol",
"sign": "fb7ee88f83adac5f729c6d15abaa8e491947564d"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | Number | 响应编码 | 200 |
message | String | 响应消息说明 | 成功 |
data | Object | 响应具体数据 json格式 | |
data.total_results | Number | 订单总数 | 1 |
data.trades | Object | 订单列表 | |
data.trades.tid | Number | 订单tid | 690985541591252549429 |
data.trades.userid | Number | 总管理员账号id | 6909 |
data.trades.openid | Object | 顾客微商城openid | |
data.trades.original_price | Number | 订单原价 | 3.22 |
data.trades.restaurant_name | Number | 店铺名 | 13575457741店铺总店 |
data.trades.refund_id | Object | 退款id,0为没有退款 | |
data.trades.refund_code | Number | 退款code 0 (未申请退单) 2(用户申请退单) 3(餐厅不同意退单) 4(退单仲裁中) 5(退单失败) 6(退单成功)7(商家同意退款)8(用户取消退款申请)9(退款结束) | 0 |
data.trades.status_code | Number | 订单状态 -2(未付款) 1(待处理)2(已处理)3(已完成)-1(订单取消)-3(支付超时)-4(接单超时) | 3 |
data.trades.restaurant_id | Number | 店铺id | 8554 |
data.trades.service_fee | Number | 服务费 | 0.00 |
data.trades.consignee | Object | 顾客名 | |
data.trades.is_online_paid | Number | 是否在线支付 | 1 |
data.trades.description | Object | 订单卖家备注 | |
data.trades.delivery_geo | Object | 买家经纬度 | |
data.trades.created_at | Number | 订单创建时间 | 2020-06-04 14:36:17 |
data.trades.modify_time | Number | 订单修改时间 | 2020-06-04 14:37:01 |
data.trades.cash | Number | 订单现金实付 | 3.22 |
data.trades.total_price | Number | 订单实付 | 3.22 |
data.trades.address | Object | 顾客地址 | |
data.trades.phone | Object | 顾客手机 | |
data.trades.orders | String | 订单商品详情 | [{"numiid":"3548729","good_title":"慢慢","cost":"9.00","origin_price":"3.22","price":"3.22","is_discount":"0","num":"1","unit":"个","total_price":"3.22","payment":"3.22","barcode":"1804251346515","sum":"3.22","card_id":"0","used_time":"0","used_price":"0","is_group":"0"}] |
data.trades.plamt_from | String | 订单来源 ol:线下,xcx_wsc:小程序微商城 | ol |
data.trades.info | Object | 顾客留言 | |
data.trades.operator | Number | 收银员 | 12476 |
data.trades.guider_id | Number | 导购员 | 0 |
data.trades.pay_type | Number | 付款类型 | 3 |
data.trades.discount | Number | 订单折扣 | 0.00 |
data.trades.discount_detail | String | 折扣详情 | [{"title":"单品优惠","val":"0.00","desc":"单品优惠总额"}] |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"total_results": "1",
"trades": [
{
"tid": "690985541591252549429",
"userid": "6909",
"openid": "",
"original_price": "3.22",
"restaurant_name": "13575457741店铺总店",
"refund_id": "",
"refund_code": "0",
"status_code": "3",
"restaurant_id": "8554",
"service_fee": "0.00",
"consignee": null,
"is_online_paid": "1",
"description": "",
"delivery_geo": "",
"created_at": "2020-06-04 14:36:17",
"modify_time": "2020-06-04 14:37:01",
"cash": "3.22",
"total_price": "3.22",
"address": "",
"phone": null,
"orders": "[{\"numiid\":\"3548729\",\"good_title\":\"慢慢\",\"cost\":\"9.00\",\"origin_price\":\"3.22\",\"price\":\"3.22\",\"is_discount\":\"0\",\"num\":\"1\",\"unit\":\"个\",\"total_price\":\"3.22\",\"payment\":\"3.22\",\"barcode\":\"1804251346515\",\"sum\":\"3.22\",\"card_id\":\"0\",\"used_time\":\"0\",\"used_price\":\"0\",\"is_group\":\"0\"}]",
"plamt_from": "ol",
"info": null,
"operator": "12476",
"guider_id": "0",
"pay_type": "3",
"discount": "0.00",
"discount_detail": "[{\"title\":\"单品优惠\",\"val\":\"0.00\",\"desc\":\"单品优惠总额\"}]"
}
]
}
}商品
POST /openapi/add-good
新增商品
新增商品
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | beb06b41e5346e4be3c643554d795fae4a66cdad |
shopid | string | 是 | 店铺id | 8554 |
name | string | 是 | 商品名 | 广西香蕉 |
sell_price | string | 是 | 商品售价 | 15 |
stock | string | 是 | 商品库存,默认0 | 0 |
barcode | string | 是 | 商品条码 | 13216464 |
sell_unit | string | 是 | 销售单位 | 个 |
catelogid | string | 是 | 商品分类id | 0 |
pic_list | string | 是 | 图片地址 | |
price | string | 是 | 商品进价 | 10 |
vip_price | string | 是 | 会员价 | 13 |
is_vip | string | 是 | 是否开启会员价 | 1 |
unit | string | 是 | 进货单位 | 箱 |
zhe_jin | string | 是 | 进货单位折算斤数 | 10 |
zhe_jin_unit | string | 是 | 折算单位 | 斤 |
请求示例
POST /openapi/add-good
Content-Type: application/json
{
"appkey": "690915912393536872",
"sign": "beb06b41e5346e4be3c643554d795fae4a66cdad",
"shopid": "8554",
"name": "广西香蕉",
"sell_price": "15",
"stock": "0",
"barcode": "13216464",
"sell_unit": "个",
"catelogid": "0",
"pic_list": "",
"price": "10",
"vip_price": "13",
"is_vip": "1",
"unit": "箱",
"zhe_jin": "10",
"zhe_jin_unit": "斤"
}响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
code | number | 响应编码 | 200 |
message | string | 响应消息说明 | 成功 |
data | object | 响应具体数据 json格式 | {} |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"data": []
}POST /openapi/up-good
修改商品
修改商品
请求参数
Body 参数(urlencoded)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | appkey | 690915912393536872 |
sign | string | 是 | 签名(参考签名生成规则文档) | 3462f2a0be685e752ad727f3a89e45e080db0846 |
shopid | string | 是 | 店铺id | 8554 |
numiid | string | 是 | 商品numiid | 6938000 |
name | string | 否 | 商品名 | 广西香蕉2 |
sell_price | string | 否 | 商品售价 | 15 |
